Hai guppy lovers, kali ini AquaAma mau kasih info penilaian pada kontes ikan guppy delta tail standar IFGA. Kalo sobat bertanya IFGA? IFGA adalah International Fancy Guppy Association, sebuah asosiasi perguppyan di Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1966.
Artikel ini berfokus pada penilaian entri tangki jantan sesuai standar IFGA. Entri tangki didefinisikan sebagai dua jantan yang cocok dalam kelas warna yang sesuai. Dalam artikel ini gambar entri tangki, akan ditunjukkan untuk menunjukkan bagaimana penilaian dilakukan.
Pastikan untuk merujuk Standar Penilaian IFGA yang tersedia di situs web www.ifga.org untuk lebih memahami bagaimana guppy ini dinilai. Menujuk ikan Guppy standard IFGA ini sangat menantang dan dimengerti oleh mereka yang mengikuti tes penilaian visual. Artikel ini dapat membantu mereka yang bekerja untuk menjadi juri dan peserta/breeder memilih pejantan yang tepat untuk berkembang biak dan bersaing dalam kontes ikan guppy.
Penilaian Warna
Warna dipecah menjadi kepadatan (density/densitas) dan kecerahan (intensity/intensitas). Densitas adalah jumlah warna yang mengikuti kelas warna yang dimasukkan. Intensitas adalah kecerahan warna yang mengikuti kelas warna. Misalnya jika ikan guppy hijau hanya memiliki 50% ekor yang berwarna hijau dan separuh lainnya berwarna hitam hanya dapat memiliki separuh titik kepadatan. Intensitas warna hanya dapat ditunjukkan untuk jumlah warna hijau di bagian ekor.
Jantan Delta 1
Warna Ekor (11 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (6 pts.) | 4 | Cakupan yang layak kecuali tepi belakang. |
Intensity (5 pts.) | 2 | Beragam warna hijau. |
Total | 6 | |
Warna Dorsal (8 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 2 | Warna menjadi dua. |
Intensity (4 pts.) | 1 | Beragam warna |
Total | 3 | |
Warna Tubuh (8 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 3 | Cakupan lebih baik dari setengah. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Beragam warna |
Total | 5 |
Jantan Delta 2
Warna Ekor (11 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (6 pts.) | 5 | Cakupan yang bagus dengan setidaknya 15% dari warna ketiga. |
Intensity (5 pts.) | 3 | Warna cerah. |
Total | 8 | |
Warna Dorsal (8 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 2 | Warna ketiga hilang. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Warna tidak cocok. |
Total | 4 | |
Warna Tubuh (8 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 2 | Warna hijau di tubuh. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Tidak cocok. |
Total | 4 |
Jantan Delta 3
Warna Ekor (11 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (6 pts.) | 4 | Campuran tidak biasa ¾ ekor gelap. |
Intensity (5 pts.) | 2 | Warna gelap. Harus lebih cerah. |
Total | 6 | |
Warna Dorsal (8 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 2 | Warna dorsal cocok dengan ekor. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Warna lebih cerah di bagian bawah. |
Total | 4 | |
Warna Tubuh (8 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 3 | Distribusi warna yang bagus sesuai dengan ekor. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Lebih cerah di bagian depan. |
Total | 5 |
Jantan Delta 4
Warna Ekor (11 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (6 pts.) | 5 | Cakupan warna ekor yang bagus. |
Intensity (5 pts.) | 4 | Warna cerah. |
Total | 9 | |
Warna Dorsal (8 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 3 | Kecocokan warna yang bagus dengan ekor. |
Intensity (4 pts.) | 2 | Rona warna yang bervariasi. |
Total | 5 | |
Warna Tubuh (8 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Density (4 pts.) | 3 | Distribusi warna yang bagus. |
Intensity (4 pts.) | 3 | Warna yang serasi. |
Total | 6 |
Penilaian Bentuk
Garis besar digunakan pada setiap guppy untuk membantu menunjukkan seberapa dekat persyaratan proporsi bentuk terpenuhi. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan proporsinya.
Jantan Delta 1
Bentuk Ekor (10 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Sudut (5 pts.) | 4 | Hampir 60 derajat. |
Bentuk (5 pts.) | 3 | Tepi ujung membulat. |
Total | 7 | |
Bentuk Dorsal (5 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
3-to-1 shape (5 pts.) | 2 | Dorsal terlalu pendek untuk 3-to-1. |
Total | 2 | |
Bentuk Tubuh (5 pts.) – Jantan Delta 1 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Overall and peduncle 3-to-2 shape (5 pts.) | 4 | Meskipun rasio peduncle sedikit meleset, ini adalah bentuk yang bagus. |
Total | 4 |
Jantan Delta 2
Bentuk Ekor (10 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Sudut (5 pts.) | 4 | Hampir 60 derajat. |
Bentuk (5 pts.) | 3 | Tepi ujung membulat. |
Total | 7 | |
Bentuk Dorsal (5 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
3-to-1 shape (5 pts.) | 4 | Dorsal 3-to-1 shape. Bisa jadi lebih paralel. |
Total | 4 | |
Bentuk Tubuh (5 pts.) – Jantan Delta 2 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Overall and peduncle 3-to-2 shape (5 pts.) | 3 | Setengah bagian depan bisa lebih penuh dan peduncle bagus. |
Total | 3 |
Jantan 3
Bentuk Ekor (10 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Sudut (5 pts.) | 3 | Bagian bawah lebih lebar |
Bentuk (5 pts.) | 3 | Tepi ujung membulat. |
Total | 6 | |
Bentuk Dorsal (5 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
3-to-1 shape (5 pts.) | 2 | Dorsal hanya 2-to-1 shape. Bisa jadi lebih paralel. |
Total | 2 | |
Bentuk Tubuh (5 pts.) – Jantan Delta 3 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Overall and peduncle 3-to-2 shape (5 pts.) | 3 | Setengah bagian depan bisa lebih penuh dan peduncle bagus. |
Total | 3 |
Jantan 4
Bentuk Ekor (10 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Sudut (5 pts.) | 4 | Hampir 70 derajat. (usahakan ukuran 70-75 derajat untuk point tinggi) |
Bentuk (5 pts.) | 3 | Tepi ujung membulat. |
Total | 7 | |
Bentuk Dorsal (5 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
3-to-1 shape (5 pts.) | 3 | Dorsal hampir 3-to-1 shape, atau bisa libih panjang. |
Total | 3 | |
Bentuk Tubuh (5 pts.) – Jantan Delta 4 | ||
Rincian Poin | Poin Didapat | Komentar |
Overall and peduncle 3-to-2 shape (5 pts.) | 4 | Full body dan peduncle bagus |
Total | 4 |
Ringkasan Jumlah Poin
Di bawah ini adalah ringkasan poin-poinnya. Untuk menilai lebih lanjut ikan guppy, perkiraan titik ukuran tubuh diberikan dari apa yang ada pada artikel ini. Dari ukuran tubuh, ukuran ekor dan ukuran punggung dapat diperkirakan. Kondisi, perilaku, dan simetri ditunjukkan pada tabel di bawah ini seperti yang terlihat di foto.
Kategori | Guppy 1 | Guppy 2 | Guppy 3 | Guppy 4 |
Warna Ekor (11 pt) | 6 | 8 | 6 | 9 |
Warnal Dorsal (8 pt) | 3 | 4 | 4 | 5 |
Warna Tubuh (8 pt) | 5 | 4 | 5 | 6 |
Warna Total (27 pt) | 14 | 16 | 15 | 20 |
Bentuk Ekor (10 pt) | 7 | 7 | 6 | 7 |
Bentuk Dorsal (5 pt) | 2 | 4 | 2 | 3 |
Bentuk Tubuh (5 pt) | 4 | 3 | 3 | 4 |
Bentuk Total (20 pt) | 13 | 14 | 11 | 14 |
Ukuran Tubuh (8 pt) | 7 | 5 | 5 | 6 |
Ukuran Ekor (11 pt) | 8 | 7 | 7 | 8 |
Ukuran Dorsal (8 pt) | 4 | 6 | 5 | 5 |
Ukuran Total (27 pt) | 19 | 18 | 17 | 19 |
Kondisi Ekor (5 pt) | 4 | 4 | 4 | 3* |
Kondisi Dorsal (4 pt) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kondisi Tubuh (4pt) | 3 | 3 | 3 | 3 |
**Kelincahan (5 pt) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Simetri (8 pt) | 4 | 4 | 4 | 6 |
Kondisi/Kelincahan/Simetri Total (26 pt) | 17 | 17 | 17 | 18 |
Grand Total (100 pt) | 63 | 65 | 60 | 71 |
Credit & Source: Guppy West
Rewrite: MiZ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar